|
Заказчик
|
Объект
|
Тип оборудования
|
|---|---|---|
|
ОАО » Нижнетагильский металлургический комбинат» |
Техперевооружение рельсового производства рельсо-балочного цеха НТМК
|
2КТП-2500
|
|
ООО » Благовещенский РМЗ» |
ПС;ПРП
|
КМП-С в блок-боксе
|
|
ОАО «РУСАЛ-красноярск» |
РП-68
|
КМ1
|
|
ОАО «Мосводоканал» |
РУ-10 кВ насосной станции 2 подъема западной станции водоподготовки
|
Nexima
|
|
ООО » Чебоксарская керамика» |
Завод по производству акриловых ванн
|
Nexima+ЩО70 в блок-боксе
|
|
ОАО «Северсталь» |
копровый цех № 2
|
КРУ2-10
|
|
ОАО «Новоуфимский НПЗ» |
ПС-110/6 кВ, установка ЭЛОУ-6
|
КСО-202
|
|
ОАО «Казаньоргсинтез» |
РП-54 ОАО «ЭТИЛЕН»
|
КТП-400/6/0,4
|
|
ОАО » Куйбышевский НПЗ»
|
ТП-38
|
щит 0,4 кВ
|
|
ОАО » Ванкорнефть»
|
Производственно-бытовой корпус цеха механического обслуживания, эксплуатации и ремонта трубопроводов
|
КМ1 в блок-боксе
|
| ОАО «Таманьнефтегаз» | РТП-6 | КМ-1 |
| ОАО «Таманьнефтегаз» | ЦРП1 | КМ-1 |
| ОАО «Таманьнефтегаз» | РТП-5 | КМ-1 |
| ОАО «Таманьнефтегаз» | РТП-3 | КМ-1 |
| ОАО «Усольехимпром» | КРУ-2 | НКУ |
| ОАО «Выксунский металлургический завод» | ГПП-7 | КРУ2-10 |
| ОАО » ММК» | Доменный цех | КРУ2-10 |
| ОАО «Покровский рудник» | месторождение Пионер | КМП-С |
| ОАО «Усольехимпром» | КРУ-4 | КМП-С |
| ООО «РН-Пурнефтегаз» | Комсомольское месторождение | КМ-1 |
| ООО «ЧЭАЗ Сибирь» | РП-53 | КСО |
| ОАО «Аганнефтегазгеология» | ЦРП | КТП |
| ООО «Нижнекамскнефтехим» | ИП Камские поляны | РП 35/0,4 |
| ООО «Нижнекамскнефтехим» | ИП Камские поляны | БМКТП |
| ОАО «Уралкалий» | БКПРУ-4 | КРУ2-10 |
| ОАО «Чувашэнерго» | ПС Южная | КМ-1 |
| ОАО «Лукойл» | Астраханская ГРЭС | КМП-С |
| ООО «Евросибэнергоинжиниринг» | ПС Озерная | блок-бокс |
| Балаковская АЭС | РП-4 | КМП-С |
| ООО «Энергосеть», г. Ижевск | ПС Пурга | КРУ2-10 |
| Нижневартовские городские электрические сети | РПЖ-2Н | КСО |
