|
|||||
ЗАКАЗЧИК | ОБЪЕКТ | ОБОРУДОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ГОД | |
Объекты Генерации э/энергии | |||||
Благовещенская ТЭЦ | Строительство 2-ой очереди (ЧРП) | БМЗ, м2 для ЧРП | 110,382 | 2015 | |
Электрические сети, подстанции | |||||
ОАО “МРСК Урала” ф-л “Свердловэнерго” | ПС “Фарфоровая” | КРУ2-10 + РШ | 2+1 | 2015 | |
ОАО “ДРСК” Амурские электрические сети | ПС 35/10 кВ “Аэропорт” | В/Э | 1 | 2015 | |
ОАО “ДРСК” ф-л Хабаровские э/с | ПС “Втормет”, “ГВФ”, “СМР” СП “ЦЭС” | КРУ2-10, КМ1-Н | 1+2 | 2015 | |
ООО “Барнаульская сетевая компания” | ПС 110 кВ “Кристалл” | КРУ2-10+ В/Э | 5+2 | 2015 | |
ЗАО “РЭС”, Новосибирск | ПС “Инструментальная” | КРУ2-10 | 1 | 2015 | |
ЗАО “Электросеть”, Челябинск | КРУ2-10 | 2 | 2015 | ||
ООО “Кузбасская энергосетевая компания” | Реконструкция ПС 110/10 кВ “Западная” | КМП-С | 16 | 2015 | |
Нефтедобыча | |||||
ЗАО “Ванкорнефть” | ГФУ с устройством земляного амбара для термической утилизации водометанольной смеси | БЛП | 1 | 2015 | |
ЗАО “Ванкорнефть” | УПН И ГТЭС Сузунского м/р (ЧРП) | БМЗ для ЧРП | 3 (8,5*3,2) |
2015 | |
ООО “РН-Северная нефть” | ПС 35/10 “Лабаган” | КТП 35/10 (КМ-1, КМ35) | 1 | 2015 | |
ООО “Газпромдобыча Уренгой” | ЛОК “Витязь” | БМЗ, м2 | 11,44 | 2015 | |
ООО “Газпромнефть Новый Порт” | КТПК-400 | 1 | 2015 | ||
ООО “Газпромнефть Новый Порт” | Новопортовское нефтегазоконденсатное м/р BЛ 110 кВ, ПС 110/6 кВ |
КТП 110 кВ | 2 | 2015 | |
ООО “Газпромнефть Новый Порт” | ПС 110 кВ “ГТЭС” | ПС 110/35 (КМ35 в БМЗ) |
1 | 2015 | |
ОАО “Верхнечонскнефтегаз” (НК “Роснефть”) | Газопровод УПН1-КП11 (узел 1.11, 2.11, 3.11, 4.11) | БМЗ с НКУ | (3х9) х 4 компл. |
2015 | |
ОАО “Варьеганнефтегаз” (НК “Роснефть”) | Газотурбинная электростанция установленной мощностью 24 МВт на Верхнеколик-Еганском м/р | КМ1-Н | 12 | 2015 | |
ОАО “Варьеганнефтегаз” (НК “Роснефть”) | Реконструкция РУ-6 кВ № 2 и № 3 КНС-3 и К-150 и К-156 Верхнеколик-Еганского м/р |
КСО202У в БМЗ | 3+1 | 2015 | |
Транспортировка нефти и нефтепродуктов | |||||
ЗАО “Таманьнефтегаз” | РТП-8 | КМ-1 | 20 | 2015 | |
ЗАО “Таманьнефтегаз” | ПС 110/35/10 кВ “Волна” | КМ-1 | 2 | 2015 | |
ОАО “АК Транснефть” | ППС “Ярославль-2” | КМ1-Н2 | 32 | 2015 | |
ОАО “АК Транснефть” | Реконструкция НПС “Залесье” | РШ | 40 | 2015 | |
ОАО “АК Транснефть” | ЛПДС “Никулино” | КМ1-Н2 | 38 | 2015 | |
ОАО “АК Транснефть” | ГПС “Староликеево-4” | КМ1 в БМЗ | (6+1)х2 | 2015 | |
ОАО “АК Транснефть” | НП “Брянск” | КМ1-Н | 24 | 2015 | |
ОАО “АК Транснефть” | МН “Куюмба-Тайшет”. ЦРС и БПО в п. Ангарский | КМ1-Н | 25 | 2015 | |
АО “Мостранснефтепродукт” | РПУ “Рязанское” | КМП-Н | 10 | 2015 | |
Нефтепереработка, нефтехимия | |||||
ОАО “Сызранский НПЗ” | ЦРП-35 кВ. Комплекс объектов ОЗХ | КМ-35 | 8 | 2015 | |
ОАО “Сызранский НПЗ” | ТП-52а | КМ-1 | 1 | 2015 | |
ЗАО “РНПК” | ТП-43 | РТП (КМП-С, РУНН) | 1 | 2015 | |
ООО “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” | КП-1 | КРУ2-10, В/Э, РШ | 1+2+2 | 2015 | |
ООО “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” | КП-2 | КРУ2-10, В/Э, РШ | 1+1+1 | 2015 | |
ООО “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” | ТП-89 | КРУ2-10 | 2 | 2015 | |
ООО “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” | КП-3А | В/Э+РШ | 2+2 | 2015 | |
ООО “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” | КП-4 | В/Э+РШ | 2+2 | 2015 | |
ООО “Лукойл-Волгограднефтепереработка” | Комплекс глубокой переработки ВГО (1-й этап). Товарный склад хранения СУГ. Насосная станция противопожарной воды с РТП и ПУ | КМ-1 | 17 | 2015 | |
ООО “Лукойл-Коми” | Обустройство уклонного блока ЗТ-9 нефтяной шахты №1 НШУ “Яреганефть” | КМП-С, КТП в БМЗ | 16 | 2015 | |
ОАО “РИТЭК” | М/р им. Виноградова” УПН 1 очередь строительства | КМПС в БМЗ | 22+1 | 2015 | |
ОАО “Казанский оргсинтез” | ПС-37 | В/Э+РШ | 2+2 | 2015 | |
ОАО “Казанский оргсинтез” | ТП-47 | 2КТП-1000 | 1 | 2015 | |
ОАО “Казанский оргсинтез” | ТП-48 | 2КТП-1000 | 1 | 2015 | |
ОАО “Казанский оргсинтез” | ЦРП-6 | КРУ2-10 | 2 | 2015 | |
ВФ ООО “Омсктехуглерод” | Установка комплектной трансформаторной подстанции для техпотока № 4 | БКТП-1600 | 1 | 2015 | |
ВФ ООО “Омсктехуглерод” | ТЭЦ Малой мощности. Турбиный цех. GA1, GA2, GA3 | КМП-С | 17 | 2015 | |
ВФ ООО “Омсктехуглерод” | ТЭЦ Малой мощности. Турбиный цех. РУСН-6 кВ | КМП-С | 13 | 2015 | |
ВФ ООО “Омсктехуглерод” | ТЭЦ Малой мощности. Турбиный цех. ГПП-1 | КРУ2-10 | 4 | 2015 | |
ОАО “Ярославский технический углерод” | Техническое перевооружение | КРУ2-10+В/Э+РШ | 6+23+23 | 2015 | |
ОАО “Нижнекамсктехуглерод” | ГПП ЗРУ 6 кВ | КРУ2-10 | 4 | 2015 | |
ЗАКАЗЧИК | ОБЪЕКТ | ОБОРУДОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ГОД | |
Химическая промышленность | |||||
ОАО “Аммоний” | Цех по производству неконцентрированной азотной кислоты | В/Э+РШ | 4+18 | 2015 | |
ОАО “Апатит” | АНОФ-3 | КМ-1 | 4 | 2015 | |
ОАО “Уралкалий” | БКПРУ-4. ПУР “Временное электроснабжение конвейеров 5, 5А, 5Б, 6, 6а, 6б”. | КРУ2-10 | 1 | 2015 | |
ОАО “Минудобрения”, Россошь | ЦЭС | КРУ2-10 | 3 | 2015 | |
ОАО “Минудобрения”, Россошь | КТП №271 | РУНН | 1/7 | 2015 | |
Филиал “Азот” ОАО “ОХК “УРАЛХИМ” | Главная насосная станция | КРУ2-10 | 2 | 2015 | |
ОАО “КуйбышевАзот” | Производство капролактама. Цех гидроксиламинсульфата | КРУ2-10 | 2 | 2015 | |
ОАО “КуйбышевАзот” | Техперевооружение инженерных коммуникаций | КРУ2-10 | 6 | 2015 | |
ОАО “КуйбышевАзот” | РУ-55 | КМ-1 с БАВР | 20 | 2015 | |
ОАО “КуйбышевАзот” | ТП-12 | КМ-1 | 16 | 2015 | |
ОАО “Куйбышев Азот” | Цех №8 | КРУ2-10 | 2 | 2015 | |
ОАО “Ижевский завод пластмасс” | ГПП “Химик” | КРУ2-10 | 3 | 2015 | |
ТОО “Уральский Завод Полиэтиленовых Труб” | КСО+КРН | 2+2 | 2015 | ||
Цветная металлургия | |||||
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Ачинск” Реконструкция шламохранилища. Карта №3 | КРУ2-10 в БМКТП | 19 | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Ачинск” Техперевооружение газоочистных сооружений печи спекания №1 | КРУ2-10 | 3 | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Ачинск” Перевод печей спекания на бурые угли КАБ. 1 Этап – печи №№11,12. Реакторная 10 кВ | КРУ2-10 в БМЗ | 6+1 | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Ачинск” Перевод печей спекания на бурые угли КАБ. 1 Этап – печи №№11,12. РП-10 кВ |
КРУ2-10 в БМЗ | 20+1 | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Ачинск” Перевод печей спекания на бурые угли КАБ. 1 Этап – печи №№11,12. 2КТП-400 | БМКТП-400 | 1 | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Ачинск” Перевод печей спекания на бурые угли КАБ. 1 Этап – печи №№11,12. РУНН с ТМ-2500 |
РУНН +ТМ2500 |
1+1 | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Ачинск” Перевод печей спекания на бурые угли КАБ. 1 Этап – печи №№11,12. РУНН с ТМ-2500 |
Блок стыковки с тр-ром | 2 компл. | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Братск” Строительство “сухих” ГОУ | КМ-1 | 2 | 2015 | |
ОАО “РУСАЛ” | ОАО “РУСАЛ Братск” Кремниево-преобразовательная ПС №12. ВРУ-12 | В/Э, ДРШ | 2+2 | 2015 | |
ОАО “ПЗЦМ” | ЗРУ 10 кВ цеха аффинажного производства | КМ-1 | 2 | 2015 | |
Черная металлургия | |||||
ОАО “НЛМК” | АПГ реконструкция АТУ, вагоноопрокидывателей №№1,2 | КРУ2-10 и КМП-С | 1+2 | 2015 | |
ОАО “НЛМК” | ДЦ-1.Строительство модульной асирационной системы доменной печи | КМ-1 | 2 | 2015 | |
ОАО “Северский трубный завод” | ТПЦ-1. Поточная линия № 5. Электроснабжение КТП 73-74 | КРУ2-10+ПШ | 2+2 | 2015 | |
ОАО “Ковдорский ГОК” | Техническое перевооружение | КРУ2-10 | 2 | 2015 | |
ОАО “Михайловский ГОК” | Обжиговая машина №3 | з/ч КСО | 1 | 2015 | |
ОАО “Стойленский ГОК” | ПС-35/6 “Шахта” ЛЭП “Южное полукольцо” | ПС 35/6 (ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-35 кВ) |
1 | 2015 | |
Машиностроение и металлообработка | |||||
ЗАО “УК “Брянский машиностроительный завод” | Техническое перевооружение | КМ-1, шинный ввод | 13+1 | 2015 | |
Завод по производству деталей соединительных трубопроводов, г.Чайковский | 2-ая очередь строительства | БМКТП 2500 | 2 | 2015 | |
Деревопереработка | |||||
ОАО “Братский ЦБК” | Техническое перевооружение | КМП-С | 2 | 2015 | |
ЗАОр “НП НКБК им.С.П.Титова” | Электроцех. Замена ячеек РП-1Б | КРУ2-10 | 6 | 2015 | |
ОАО “Сегежский ЦБК” | Техническое перевооружение | КМ-1 | 2 | 2015 | |
ООО “Выборгская лесопромышленная компания” | КРУ2-10 | 1 | 2015 | ||
ЖКХ и инфраструктура | |||||
ООО “СтройСистема” | ТП-4,ТП-5 (Комплекс с подземной а/стоянкой, Москва, ул.Пырьева, 2) | РУНН | 12 | 2015 | |
Сельское хозяйство | |||||
ЗАО “Гаймясопродукт” | Реконструкция внешнего электроснабжения свинокомплекса | КРУ2-10 | 1 | 2015 | |
ЗАО “Совхоз им. Ленина” МО | Техническое перевооружение | РУНН | 17 | 2015 |