Заказчик
|
Объект
|
Тип оборудования
|
ГК «Петропавловск» | "ТП-1"; "ТП-2" ООО "Албынский рудник" | КТПК |
ГК «Петропавловск» | ОАО «Покровский рудник» М/р «Пионер» | КМП-С в б/б |
ГК «Петропавловск» | ОАО «Покровский рудник» М/р «Пионер» | КТПК |
ГК «Петропавловск» | ООО "Транзит" | КТПКп |
ЗАО "Ванкорнефть" | "Куст № 108" | Б/б |
ЗАО "ЗЭМК Гидроэлектромонтаж" | Реконструкция ПС "Восточная" 110/10 кВ | КРУ2-10 |
ЗАО "Рязанский НПК" | "ТП-31" | КСО-202 |
ЗАО "Рязанский НПК" | "ТП-29" | КМ-1Н + ПНР |
ЗАО "Рязанский НПК" | "РУ-29А" | КСО-202 |
ЗАО "Таманьнефтегаз" | ЗАО "Таманьнефтегаз" | КМ-1 |
ЗАО "Таманьнефтегаз" | ТЭС Таманского нефтяного терминала и Таманской базы СУГ | КМ-1 |
ЗАО "ЭТК" | Кислородная станция №1 | КМ-1 |
Красногорский водоподъемный узел на р. Иртыш | "ТП-2" | 2КТП в БМЗ |
Красногорский водоподъемный узел на р. Иртыш | "ТП-3" | 2КТП в БМЗ |
МГУП "Мосводоканал" | "ТП-11"; "ТП-12" | КСО-202 |
МГУП "Мосводоканал" | ЗСВ ПУ "Мосводоподготовка" | КСО-202 |
МГУП "Мосводоканал" | 1-ый подъем ЗСВ ПУ "Мосводоподготовка" | Nexima |
ОАО " Ашинский металлургический завод" | Реконструкция 2 КТП 10/0,4 кВ | РУНН |
ОАО "Ашинский металлургический завод" | Реконструкция 2 КТП 10/0,4 кВ | КСО |
ОАО "АНХК" | Техническое перевооружение | КСО-202 |
ОАО "АНХК" | ПС ЦРП-3а | КРУ2-10 |
ОАО "АНХК" | Установка производства серы | 2КТП-1000 |
ОАО "Вологодская ТЭЦ" | Строительство ОРУ 110 кВ для подключения ПГУ-110 МВт к РП-110 кВ | ОПУ |
ОАО "Газпромнефть" | Техническое перевооружение трубопроводов Вынгапуровского м/р. | БЛП |
ОАО "Дзержинский водоканал" | Реконструкция ЗРУ – 6 кВ ГПП-РОС | КРУ2-10 |
ОАО "КАМАЗ" | Система оборотного водоснабжения | В/Э |
ОАО "Михайловский ГОК" | ЗАО "Тяжпромэлектромет" | КСО-202 |
ОАО "Новокубышевский НПЗ" | ГПП-4 Установка изомеризации | В/э |
ОАО "Новокубышевский НПЗ" | ГПП-5 Комплекс кат. Риформинга | в/э КРУ2-10 |
ОАО "Новойл" | "Секция 100" | КМ-1 |
ОАО "Новойл" | Установка УПВ ГПП-4 | КРУ2-10 |
ОАО "Норильский никель" | Рудник "Скалистый" | КСО-202 |
ОАО "Норильский никель" | Рудник "Скалистый" | КМП-С |
ОАО "ОЭМК" | Цех водоснабжения | КСО-302 |
ОАО "РЭС", г. Новосибирск | ПС "Инструментальная" | КРУ2-10 |
ОАО "Самаранефтегаз" | Техническое перевооружение | БЛП |
ОАО "Саратовский НПЗ" | ГПП-1 | КРУ2-10 |
ОАО "Саратовский НПЗ" | "Блок КЦА" | Nexima в б/б |
ОАО "Северный РЭС" | ПС 35/6 кВ ЭТЗ "Универсальный магазин" г. Комсомольск-на-Амуре | КРУ2-10 |
ОАО "Сибирский Химический Комбинат" г. Северск | Техническое перевооружение | КМП-С |
ОАО "Синарский трубный завод" | Реконструкция Синарской ТЭЦ | КМП-С; КМ |
ОАО "Синарский трубный завод" | Реконструкция Синарской ТЭЦ | КСО |
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | "ДНС в районе ЛПДС "Каркатеевы" Западно-Усть-Балыкского м/р |
КТП в б/б с ПНР |
ОАО "Уралкалий" | СКРУ-2 "Реконструкция 4-й технологической нитки отделения грануляции" | КРУ2-10 |
ОАО "Уральская сталь" | ЦКП-20 | КРУ2-10 |
ОАО "Уральская сталь" | РП-20/1 | КМ-1 |
ОАО "Усольехимпром" | Техническое перевооружение | КМП-С |
ОАО «РусГидро» | ПС 220/30/10 кВ "Створ" | КМ-1 в б/б |
ОАО «РусГидро» | ПС 220/30/10 кВ "Створ" | ЗРУ-35 |
ОАО «Тюменьэнерго» | ПС "Кулаково" | Ретрофит КРУ |
ОАО «Тюменьэнерго» | ПС "Молчаново" | Ретрофит КРУ |
ОАО «Тюменьэнерго» | ПС "Онохино" | Ретрофит КРУ |
РУСАЛ | ВРУ-2 | в/э |
Омская ТЭЦ-3 ТГК-11 | Секция 1,2,3 | КМ-1+шм |
Омская ТЭЦ-3 ТГК-11 | Секция 1,2,3 | 2КТПК-400 |
ООО "ВСТ-Реконструкция" | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" |
КРУ2-10 |
ООО "КраМЗ" | Печь №5 | КРУ2-10 |
ООО "Лукойл-Волгоград-нефтепереработка" | "РУ-19"; "РУ-19А" | КМ-1 |
ООО "Мангистауэнергомунай", Актау | ПС 35/6 №44 | КМПС в б/б |
ООО "НПК "Специальные электрические машины", Красноярск | НПП "Спецэлектромаш" | ОРШ |
ООО "Пермь-Нефтегазпереработка" | РП 1 | КРУ2-10 |
ООО "ВЭС-Урал" | Техническое перевооружение | КРУ2-10 |
ООО "Ржевхлебопродукт" | Подстанция предприятия | КСО |
ООО "Северский трубный завод" | Техническое перевооружение | КМ1 |
ООО "Тобольскнефтехим" | ТП 51 | Nexima |
ООО "Томскнефть-Сервис" | УПН "Лугинецкого нефтегазоконденсатного м/р" | БНКУ |
ООО "Юганскнефтегаз" | "Омбинское" м/р | КМ-1 в б/б |
ПО "Маяк" | ЦПР-17, ЦРП-8 | Ш ввод |
Филиал ОАО "МРСК Волги" – "Пензаэнерго" | ПС "Заря" | КРУ2-10 |
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" – "Карелэнерго" | ПС-110 кВ "Липпола" | ЗРУ-35 |
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» | ПС "Радуга" | КМ-1; Панельная защита |
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» | ПС "Западная" | КМ-1 |
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» | ПС "Светлая" | КРУ2-10 |
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» | ПС "ЯМЗ" | КРУ2-10 |
Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» | ПС 35 кВ "Соликамск-Городская" | КРУ2-10 + в/э |
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока. | ПС 220 кВ "Волна" | КМП-С; ШМ |