ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
Наименование работ и затрат | Единица измерения | кол-во |
|
Замена трех опор |
Демонтаж оттяжки | шт | 3 |
Демонтаж провода | км | 0,746 |
Демонтаж троса | км | 0,767 |
Демонтаж стойки | м3 | 5,7 |
Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов | шт | 3 |
Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | м3 | 5,7 |
Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ | шт | 3 |
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 0,746 |
Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | км | 0,767 |
Портал |
Демонтаж оттяжки | шт | 1 |
Демонтаж провода | км | 0,18 |
Демонтаж троса | км | 0,18 |
Демонтаж траверсы | т | 1 |
Демонтаж стойки | м3 | 7,6 |
Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов | шт | 4 |
Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т | 100 м3 | 0,052 |
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1 |
Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 2,5 т | т | 1 |
Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ | шт | 1 |
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии | км | 0,18 |
Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | км | 0,18 |
Демонтаж односточеных опор |
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 4 |